

| FRM Part 1 온라인x오프라인 통합과정 | ||
| 온라인 강의 전 과목 제공 | ||
| 온라인 수강: 3개 과목 | ||
| 일정 | 과목 | |
| 구매 시점 - 2026.11.30 | Foundation of Risk Management Quantitative Analysis Valuation and Risk Models |
|
| 오프라인 수강: 1개 과목 | ||
| 일정 | 과목 | |
| 2026.06.08 (월) | Financial Market and Products 1 | |
| 2026.06.10 (수) | Financial Market and Products 2 | |
| 2026.06.15 (월) | Financial Market and Products 3 | |
| 2026.06.17 (수) | Financial Market and Products 4 | |
| 2026.06.22 (월) | Financial Market and Products 5 | |
| 2026.06.26 (금) | Financial Market and Products 6 | |
| 2026.06.29 (월) | Financial Market and Products 7 | |
| 2026.07.01 (수) | Financial Market and Products 8 | |
| 2026.07.06 (월) | Financial Market and Products 9 | |
| 2026.07.08 (수) | Financial Market and Products 10 | |
| 2026.07.13 (월) | Financial Market and Products 11 | |
* 교육 시간: 19:20 ~ 22:10