시험 과목 | 세부 과목 | 배점 |
---|---|---|
자금세탁방지 제도 | 자금세탁방지 글로벌 기준 | 200점 |
국내 자금세탁방지 제도 | 300점 | |
자금세탁방지 실무 | 자금세탁 위험과 방법 | 100점 |
위험평가(RA) | 50점 | |
고객확인의무(CDD) | 150점 | |
고액현금거래보고(CTR) 및 의심거래보고(STR)/이상거래 | 200점 | |
합계 | 1,000점 |
1,000점 만점 중 600점 이상 득점 시 점수 구간에 따라 4개 등급 부여
등급 | 부여기준 |
---|---|
1+ | 900점 이상 |
1 | 800점 – 899점 |
2 | 700점 – 799점 |
3 | 600점 – 699점 |
인증 유효기간: 3년